產品中心
PRODUCTS CNTER泰克的 MSO/DPO2000B 示波器系列支持高達 200 MHz 的帶寬、1 GS/s 的取樣速率,以入門級價格提供了*的調試功能。其擁有多達 20 條通道用于分析模擬和數字信號,查找和診斷復雜設計中的問題十分迅速。MSO/DPO2000B 在所有通道上標配 1M 點的深記錄長度,可以捕獲長信號活動窗口,同時保持精細的定時分辨率。泰克DPO2024B現貨出售帶售后服務
相關文章
RELATED ARTICLES· 選配 10/100 以太網接口用于網絡連接,視頻輸出接口用于將示波器顯示屏輸出到監視器或投影儀
DPO2000B/MSO2000B主要技術指標 | ||||||
型號 | DPO2002B | DPO2004B | DPO2012B | DPO2014B | DPO2022B | DPO2024B |
MSO2002B | MSO2004B | MSO2012B | MSO2014B | MSO2022B | MSO2024B | |
模擬通道 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 |
模擬通道+數字通道 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 | 2+16 | 4+16 |
模擬帶寬 | 70MHz | 70MHz | 100MHz | 100MHz | 200MHz | 200MHz |
zui大采集率 | 1GS/s | |||||
zui大記錄長度 | 1M | |||||
觸發類型 | 邊沿,脈寬,矮脈沖,邏輯,建立時間/保持時間,上升/下降時間,視頻, | |||||
并行總線(僅在MSO機型上) | ||||||
輸入輸出端口 | USB2.0主控端口,USB2.0設備端口 | |||||
可檢測脈寬 | 5ns | |||||
(數字通道) | ||||||
所有型號均包括 | ||||||
每條模擬通道一只10X無源探頭(100和200MHz型號為TPP0200探頭;70MHz型號為TPP0100探頭) | ||||||
用戶手冊和翻譯后的前面板覆蓋圖 | ||||||
文檔資料光盤(063-4472-xx) | ||||||
OpenChoice Desktop軟件 | ||||||
校準證明 | ||||||
測量結果可溯源美國國家計量學會及ISO9001質量認證體系 | ||||||
電源線 |